Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Schwimmen
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U18 L /RMD Jungen | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RMDC | Landeswettbewerb | RMD-Cup | 
| U18 L /RMD Mädchen | ||||
| U18 L Frei | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb | 
| U16 L /RMD Jungen | 2010 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RMDC | Landeswettbewerb | RMD-Cup | 
| U16 L /RMD Mädchen | ||||
| U16 L Frei | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb | 
| U14 E Frei | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Einsteigerwettbewerb | 
| Bundeswettbewerb: | ||||
| U16 B Jungen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | 
| U16 B Mädchen | ||||
| U14 B Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | 
| U14 B Mädchen | ||||
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
| GS – Jungen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | KR – LA | Landeswettbewerb | GS | 
| GS – Mädchen | ||||
| GS – Frei | ||||
