Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Ski alpin
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| WK II -- Mixed | offen – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | RB | -- | 
| WK III (U16) Mixed | 2009 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB | -- | 
| WK IV (U14) Jungen | 2011 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – BU | Bundeswettbewerb | 
| WK IV (U14) Mädchen | 2011 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – BU | Bundeswettbewerb | 
| WK V (GS) Mixed | Kl. 4 – Kl. 1 (2012 – 2016) | GS, SBBZ | RB | -- | 
