Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Tennis
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| U21 L Mixed | 2005 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | 
| U21 L Jungen | ||||
| U21 L Mädchen | ||||
| U16 B Jungen | 2011 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | 
| U16 B Mädchen | ||||
| U14 L Frei | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | 
| GS – Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb | GS Kleinfeldtennis Weitere Informationen über die Kreisbeauftragten. | 
