Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Handball
Ausschreibung 2025/2026
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster |
Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U20 L Jungen | 2006 – 2010 | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb |
| U20 L Mädchen | 2006 – 2010 | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb |
| U18 L Jungen | 2009 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb |
| U18 L Mädchen | 2009 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb |
| U16 L Jungen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA* | Landeswettbewerb |
| U16 L Mädchen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA* | Landeswettbewerb |
| Bundeswettbewerb: | ||||
| U16 B Jungen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb |
| U16 B Mädchen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb |
| U14 B Jungen * | 2013 – 2016 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb |
| U14 B Mädchen * | 2013 – 2016 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb |
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
| GS T Jungen | Kl. 4 – Kl. 2 | GS, die nicht an der Grundschulliga teilnehmen können/möchten. | KR | Eintägige Grundschulturniere regional mit benachbarten Grundschulen über Kreisbeauftragte vor Ort. |
| GS T Mädchen | Kl. 4 – Kl. 2 | KR | ||
| GS T Frei | Kl. 4 – Kl. 2 | KR | ||
| GS Liga Frei | Kl. 4 – Kl. 3 | GS | KR | Grundschul-Liga in Kooperation mit dem Handball Baden-Württemberg e.V. an 3 fixen Spieltagen:
|
|
* bis zum Landesfinale sind im WK U14 der Jungen bis zu 3 Mädchen zugelassen. Bitte beachten Sie: * ACHTUNG: Ab dem Schuljahr 2025/2026 führt der der Wettkampf U16 L nicht mehr zum Bodensee-Schulcup und endet bereits mit dem Landesfinale. |
||||