U18 B Mädchen
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 2 | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
| 3 | Gymnasium Balingen |
| 4 | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee |
| 5 | Markgrafen-Gymnasium Durlach |
| 6 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
| 7 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
| 8 | Burghardt-Gymnasium Buchen /Odenwald |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U18 B Jungen
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 2 | Gottlieb-Daimler-Realschule Ludwigsburg |
| 3 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| 4 | Kath. Freies Gymnasium St. Konrad Ravensburg |
| 5 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
| 6 | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U16 B Mixed
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 2 | Max-Planck-Gymnasium Schorndorf |
| 3 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 4 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim |
| 5 | St.Dominikus Mädchen-Gymnasium Karlsruhe |
| 6 | Oken-Gymnasium Offenburg |
| 7 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
| 8 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen |
| 9 | Otl-Aicher-Realschule Leutkirch /Allgäu |
| 10 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| 11 | Hebel-Gymnasium Schwetzingen |
| 12 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Mädchen
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 2 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| 3 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 4 | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd |
| 5 | Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg |
| 6 | Hartmanni-Gymnasium Eppingen |
| 7 | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
| 8 | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen |
| 9 | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
| 10 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim |
| 11 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
| 12 | Oken-Gymnasium Offenburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Jungen
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Oken-Gymnasium Offenburg |
| 2 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 3 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| 4 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim |
| 5 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
| 6 | Kant-Gymnasium Karlsruhe |
| 7 | Gymnasium Wilhelmsdorf |
| 8 | Hartmanni-Gymnasium Eppingen |
| 9 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 10 | Integrierte Gesamtschule Mannheim |
| 11 | Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein |
| 12 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |







