WK I – Kür Dreikampf
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 2 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach |
| 3 | Waldorfschule Biberach |
| 4 | Gymnasium Ebingen |
| 5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK II – Duo Band
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach 1 |
| 2 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach 2 |
| 3 | Friedrich-Schiller Gymnasium Marbach /N. |
| 3 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK II – Gruppe Seil
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK III – Duo Ball
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 2 | Gymnasium Ebingen |
| 3 | Kooperationsteam Mosbach (APG & NKG) |
| 4 | Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg |
| 5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK III – Gruppe Reifen
| Platz | Schule |
|---|---|
| 1 | Kooperationsteam Mosbach (APG & NKG) |
| 2 | Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg |







