Das große "Jugend trainiert" Landesfinale 2025 des Landes Baden-Württemberg
Landesfinale 2025
Hier werden alle Artikel zum großen Landesfinale 2025 in Bietigheim-Bissingen gesammelt.
Impressionen
Partner und Sponsoren des Landesfinals
Unsere Partner und Hauptsponsoren:


Weitere Sponsoren:






Wettkampfstätten
Das Programmheft
Der Ablauf der Veranstaltung am 16. Juli 2025
9.00 Uhr | Anreise der Mannschaften (gerne schon 8.45 Uhr oder früher) |
9.30 Uhr | Beginn der Eröffnungsfeier in der EgeTrans Arena |
10.00 Uhr | Abmarsch/Abfahrt mit Shuttle-Bussen zu den Wettkampfstätten |
10.15 Uhr – 11.00 Uhr | Beginn der Wettkämpfe an den Wettkampfstätten – je nach Anreisezeit – und im Anschluss dezentrale Siegerehrungen an den Wettkampfstätten inkl. Ausgabe der Preise In Ausnahmefällen können die Startzeiten abweichen (Bitte um Beachtung der Angaben der jeweiligen Sportarten) |
17.00 Uhr | Ankunft der Shuttles an der EgeTrans Arena zur Abschlussveranstaltung |
17.15 Uhr | Beginn der Abschlussveranstaltung |
18.45 Uhr | Ende der Veranstaltung und Abreise der Mannschaften |
Der Saalplan

Ergebnisse der Mannschaften
Basketball
U14 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg |
2 | Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen |
3 | Friedrich-Gymnasium Freiburg /Breisgau |
4 | Theodor-Heuss-Gymnasium Freiburg /Breisgau |
5 | Ludwig-Marum-Gymnasium Pfinztal |
6 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
7 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar |
8 | Kreisgymnasium Bad Krozingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg |
3 | Ellenrieder-Gymnasium Konstanz |
4 | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
5 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
6 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim |
7 | Ludwig-Marum-Gymnasium Pfinztal |
8 | Erasmus-Gymnasium Denzlingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Beachhandball
U16 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
2 | Helfenstein-Gymnasium Geislingen |
3 | Realschule Ichenheim |
4 | Gymnasium Achern |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U16 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Schurwaldschule Rechberghausen |
2 | Oken-Gymnasium Offenburg |
3 | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen |
4 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
2 | Oken-Gymnasium Offenburg |
3 | Schurwaldschule Rechberghausen |
4 | Realschule Ichenheim |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
2 | Realschule Ichenheim |
3 | Oken-Gymnasium Offenburg |
4 | Schurwaldschule Rechberghausen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Beach-Volleyball
U18 B Mixed
Platz | Schule |
---|---|
1 | Goethe-Gymnasium Karlsruhe |
2 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
3 | Berthold-Gymnasium Freiburg |
3 | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Fechten
Ergebnisse folgen.
U17|U15 – Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Feudenheim Gymnasium
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Gymnasium Friedrich II Lorch
Hermann-Hesse-Realschule Fellbach Schmieden
Schiller Realschule Göppingen
Schlossgymnasium Künzelsau
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Gymnasium Friedrich II Lorch
Hermann-Hesse-Realschule Fellbach Schmieden
Schiller Realschule Göppingen
Schlossgymnasium Künzelsau
U17|U15 – Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Hermann-Hesse-Realschule Göppingen
Hieberschule Uhingen
Kaufmännische Schule Göppingen Wirtschaftsgymnasium
Schlossgymnasium Künzelsau
Hermann-Hesse-Realschule Göppingen
Hieberschule Uhingen
Kaufmännische Schule Göppingen Wirtschaftsgymnasium
Schlossgymnasium Künzelsau
U13 – Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 7 |
8 | Folgt sobald bestätigt: 8 |
9 | Folgt sobald bestätigt: 9 |
10 | Folgt sobald bestätigt: 10 |
11 | Folgt sobald bestätigt: 11 |
12 | Folgt sobald bestätigt: 12 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Freie Walddorfschule Filstal Faurndau
Ganerbengymnasium Künzelsau
Georg-Fahrbach Schule Ingelfingen
Georg-Wagner-Schule Künzelsau
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen
Mörike Gymnasium Göppingen
Schiller Realschule Göppingen
Schlossgymnasium Künzelsau
Schulverbund Süßen – Realschule
Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Freie Walddorfschule Filstal Faurndau
Ganerbengymnasium Künzelsau
Georg-Fahrbach Schule Ingelfingen
Georg-Wagner-Schule Künzelsau
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen
Mörike Gymnasium Göppingen
Schiller Realschule Göppingen
Schlossgymnasium Künzelsau
Schulverbund Süßen – Realschule
Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
U13 – Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 7 |
8 | Folgt sobald bestätigt: 8 |
9 | Folgt sobald bestätigt: 9 |
10 | Folgt sobald bestätigt: 10 |
11 | Folgt sobald bestätigt: 11 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Freihof-Gymnasium Göppingen
Ganerbengymnasium Künzelsau
Georg-Wagner-Schule Künzelsau
Hohenlohe Gymnasium Öhringen
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen
Johann-Friedrich-Mayer Schule Kupferzell
Privates Gymnasium Esslingen
Schiller Realschule Göppingen
Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
GS (U11) – Mixed
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 7 |
8 | Folgt sobald bestätigt: 8 |
9 | Folgt sobald bestätigt: 9 |
10 | Folgt sobald bestätigt: 10 |
11 | Folgt sobald bestätigt: 11 |
12 | Folgt sobald bestätigt: 12 |
13 | Folgt sobald bestätigt: 13 |
14 | Folgt sobald bestätigt: 14 |
15 | Folgt sobald bestätigt: 15 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Bischof von Lipp Schule Mulfingen
Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Ganerbengymnasium Künzelsau
Georg-Fahrbach-Schule Ingelfingen
Georg-Wagner Schule Künzelsau
Geschwister Scholl Schule Forchtenberg
Grundschule Ottenbach
Grundschule Taläcker
Hermann-Hesse-Realschule Göppingen
Johann-Friedrich-Mayer-Schule Kupferzell
Lise Meitner Gymnasium Crailsheim
Pestalozzi GS Pfedelbach
Reinhold-Würth-Schule Gaisbach
Stauferschule Wäschenbeuren
Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen
Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau
Ganerbengymnasium Künzelsau
Georg-Fahrbach-Schule Ingelfingen
Georg-Wagner Schule Künzelsau
Geschwister Scholl Schule Forchtenberg
Grundschule Ottenbach
Grundschule Taläcker
Hermann-Hesse-Realschule Göppingen
Johann-Friedrich-Mayer-Schule Kupferzell
Lise Meitner Gymnasium Crailsheim
Pestalozzi GS Pfedelbach
Reinhold-Würth-Schule Gaisbach
Stauferschule Wäschenbeuren
Fußball
U17 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart |
2 | Leibniz-Gymnasium Östringen |
3 | Staufer-Gymnasium Pfullendorf |
4 | Otto-Hahn-Gymnasium mit RSZ Furtwangen /Schwarzwald |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U17 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
2 | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen |
3 | Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen /Allgäu |
4 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Waldkirch |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U15 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Wentzinger-Gymnasium Freiburg /Breisgau |
2 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar |
3 | Gymnasium Salvatorkolleg Bad Wurzach |
4 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U15 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Schulzentrum Bühlertann |
2 | Realschule Hechingen |
3 | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach |
4 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Golf
U16 B Frei
Platz | Schule |
---|---|
1 | Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot |
2 | Gymnasium Englisches Institut Heidelberg |
3 | Leibniz-Gymnasium Östringen |
4 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
6 | Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 L Frei
Platz | Schule |
---|---|
1 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Waldkirch |
2 | Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot 3 |
3 | Brühlschule Genkingen |
4 | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim |
5 | Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot 4 |
6 | Löwenrot-Gymnasium Sz. Leon-Rot 5 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Handball
U18 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern |
2 | Max-Planck-Gymnasium Lahr |
3 | Windeck-Gymnasium Bühl |
4 | Quenstedt-Gymnasium Mössingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U18 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern |
2 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
3 | Realschule Ichenheim |
4 | Wieland-Gymnasium Biberach /Riß |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Hockey
U16 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Feudenheim-Gymnasium Mannheim |
2 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
3 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim |
4 | Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn |
5 | Otto-Hahn Gymnasium Tuttlingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U16 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim 1 |
2 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg 1 |
3 | Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn |
4 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim 2 |
5 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg 2 |
5 | Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg 1 |
2 | Wilhelms-Gymnasium Stuttgart |
3 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg 2 |
3 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim 1 |
5 | Feudenheim-Gymnasium Mannheim |
6 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim 1 |
2 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
3 | Merz Schule Stuttgart |
4 | Wilhelms-Gymnasium Stuttgart |
5 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim 2 |
6 | Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Judo
U18 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Max-Planck-Gymnasium Nürtingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen
Max-Planck-Gymnasium Nürtingen
Max-Planck-Gymnasium Nürtingen
U18 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Max-Born-Gymnasium Backnang |
2 | Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U16 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Hölderlin-Gymnasium Nürtingen |
2 | Scheffelgymnasium Bad Säckingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U16 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
2 | Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg |
3 | Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen |
4 | Max-Born-Gymnasium Backnang |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Max-Plack-Gymnasium Nürtingen |
2 | Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
GS – Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Grundschule Wimsheim |
2 | Mörikeschule Nürtingen |
3 | Härtenschule Mähringen |
4 | Grundschule Stockach |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
GS – Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Theodor-Heuss Schule Rutesheim |
2 | Grundschule Wimsheim |
3 | Geschwister-Scholl-Schule Sigmaringen |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Leichtathletik
U18 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
3 | Gymnasium Balingen |
4 | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee |
5 | Markgrafen-Gymnasium Durlach |
6 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
7 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
8 | Burghardt-Gymnasium Buchen /Odenwald |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U18 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | Gottlieb-Daimler-Realschule Ludwigsburg |
3 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
4 | Kath. Freies Gymnasium St. Konrad Ravensburg |
5 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
6 | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U16 B Mixed
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | Max-Planck-Gymnasium Schorndorf |
3 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
4 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim |
5 | St.Dominikus Mädchen-Gymnasium Karlsruhe |
6 | Oken-Gymnasium Offenburg |
7 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
8 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen |
9 | Otl-Aicher-Realschule Leutkirch /Allgäu |
10 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
11 | Hebel-Gymnasium Schwetzingen |
12 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
3 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
4 | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd |
5 | Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg |
6 | Hartmanni-Gymnasium Eppingen |
7 | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
8 | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen |
9 | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
10 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim |
11 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
12 | Oken-Gymnasium Offenburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U14 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Oken-Gymnasium Offenburg |
2 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
3 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
4 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim |
5 | Mörike-Gymnasium Göppingen |
6 | Kant-Gymnasium Karlsruhe |
7 | Gymnasium Wilhelmsdorf |
8 | Hartmanni-Gymnasium Eppingen |
9 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
10 | Integrierte Gesamtschule Mannheim |
11 | Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein |
12 | Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld /Schwarzwald |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Radsport
Ergebnisse folgen.
U20 – Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U20 – Jungen (die 7 ersten Plätze)
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U16 – Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U16 – Jungen (die 7 ersten Plätze)
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 – Mädchen (die 7 ersten Plätze)
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
U14 – Jungen (die 7 ersten Plätze)
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Rudern
Ergebnisse folgen.
U18 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar |
2 | St. Raphael – Gym/RS Heidelberg |
3 | Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach /Rhein |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
U18 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
U18 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U18 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Gymnasium Bammental 1
Gymnasium Bammental 2
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Gymnasium Bammental 2
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
U18 L Mixed
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
7 | Folgt sobald bestätigt: 7 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen 1
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen 2
Schloss Gaienhofen 1
Schloss Gaienhofen 2
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen 1
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen 2
Schloss Gaienhofen 1
Schloss Gaienhofen 2
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U15 B Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U15 L Mädchen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar 1
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar 2
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar 2
Heidelberg College
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U15 B Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
6 | Folgt sobald bestätigt: 6 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Ja.
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Gymnasium Bad Waldsee
Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach
Max-Planck-Gymnasium Nürtingen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Gymnasium Bad Waldsee
Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach
Max-Planck-Gymnasium Nürtingen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U15 L Jungen
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee 1
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee 2
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee 2
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
U18 L Mixed
Platz | Schule |
---|---|
1 | Folgt sobald bestätigt: 1 |
2 | Folgt sobald bestätigt: 2 |
3 | Folgt sobald bestätigt: 3 |
4 | Folgt sobald bestätigt: 4 |
5 | Folgt sobald bestätigt: 5 |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell /Bodensee
Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen
Schloss Gaienhofen
St. Raphael – Gym/RS Heidelberg
Rhythmische Sportgymnastik
WK I – Kür Dreikampf
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
2 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach |
3 | Waldorfschule Biberach |
4 | Gymnasium Ebingen |
5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach /Neckar |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK II – Duo Band
Platz | Schule |
---|---|
1 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach 1 |
2 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach 2 |
3 | Friedrich-Schiller Gymnasium Marbach /N. |
3 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK II – Gruppe Seil
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
Qualifikation fürs Bundesfinale: Nein.
WK III – Duo Ball
Platz | Schule |
---|---|
1 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
2 | Gymnasium Ebingen |
3 | Kooperationsteam Mosbach (APG & NKG) |
4 | Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg |
5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach |
