| Sportart | Zahl der Mannschaften | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 19 – 22 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | |
| Badminton | 257 | 237 | 241 | – | 264 | 331 | 409 | 560 | 428 | 342 | |
| Basketball | 402 | 425 | 335 | 253 | 255 | 272 | 268 | 277 | 271 | ||
| Beachhandball | 71 | 67 | 36 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| Beach-Volleyball | 121 | 102 | 72 | 150 | 140 | 119 | 163 | 174 | 173 | ||
| Fechten | 18 | 19 | 28 | 19 | 27 | 17 | 49 | 64 | 112 | ||
| Fußball | 2.365 | 2.531 | 2.290 | 3.205 | 3.227 | 3.136 | 3.523 | 3.528 | 3.439 | ||
| Gerätturnen | 784 | 662 | 494 | 698 | 683 | 707 | 689 | 887 | 769 | ||
| Golf | 31 | 77 | 18 | 35 | 32 | 66 | 44 | 44 | 68 | ||
| Handball | 666 | 632 | 558 | 1.518 | 1.475 | 1.599 | 1.663 | 1.688 | 1.702 | ||
| Hockey | 167 | 156 | 169 | 241 | 264 | 263 | 265 | 255 | 278 | ||
| Judo | 23 | 69 | 79 | 141 | + | 225 | 221 | 252 | 244 | ||
| Leichtathletik | 1.058 | 885 | 892 | 1.555 | 1.423 | 1.458 | 1.361 | 1.505 | 1.474 | ||
| Radsport | 134 | 135 | 544 | 466 | 616 | 126 | 118 | 95 | 157 | ||
| RSG | 77 | 56 | 48 | 76 | 76 | 98 | 112 | 102 | 176 | ||
| Rudern | 52 | 54 | 67 | 46 | 53 | 69 | 35 | 30 | 27 | ||
| Rugby | 35 | 25 | 36 | 43 | 43 | + | 36 | 36 | 32 | ||
| Schwimmen | 325 | 290 | 204 | 423 | 422 | 404 | 193 | 431 | 91 | ||
| Ski alpin | 118 | 127 | 72 | 141 | 100 | 135 | 90 | 91 | 59 | ||
| Skilanglauf | 104 | 113 | 21 | 113 | 120 | 120 | 129 | 136 | 115 | ||
| Skispringen | ––– | + | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Sportklettern | 76 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tennis | 353 | 298 | 230 | 492 | 409 | 461 | 480 | 504 | 577 | ||
| Tischtennis | 202 | 191 | 133 | 285 | 321 | 357 | 344 | 318 | 401 | ||
| Triathlon | 12 | 12 | 42 | 72 | 66 | 102 | 114 | 19 | 14 | ||
| Volleyball | 1.029 | 1.072 | 1.211 | 1.216 | 1.254 | 947 | 947 | 943 | 1.121 | ||
| Fußball – Para | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | – | – | – | – | ||
| Goalball – Para | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | ||
| Leichtathletik – Para | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | – | – | – | – | ||
| Rollstuhlbasketball – Para | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | ||
| Schwimmen – Para | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
| Skilanglauf – Para | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | – | – | – | – | ||
| Tischtennis – Para | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Grundschulwettbewerb 1 | 218 | 223 | 48 | – | – | – | – | – | – | ||
| Gesamt | 8.733 | 8.524 | 7.860 | 11.482 | 11.377 | 11.176 | 11.404 | – | – | ||
| ––– Zahlen liegen noch nicht vor. + Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirke Tübingen und Freiburg. ** Vorläufige Zahlen 1: Mannschaften entsprechen hier jeweils einer Schulklasse. | |||||||||||
Zahlen Mannschaften gesamt
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Details