SportartZahl der Mannschaften
Schuljahr25/26**24/2523/2422/2319–2218/1917/1816/1715/1614/1513/14
249 257 237 241 264 331 409 560 428 342
466 451 425 335 253 255 272 268 277 271
101 71 67 36 8
128 121 102 72 150 140 119 163 174 173
  18 19 28 19 27 17 49 64 112
2.570 2.365 2.531 2.290 3.205 3.227 3.136 3.523 3.528 3.439
954 784 662 494 698 683 707 689 887 769
27 31 77 18 35 32 66 44 44 68
(752)+ 819 632 558 1.518 1.475 1.599 1.663 1.688 1.702
(94)+ 167 156 169 241 264 263 265 255 278
51 23 69 79 141 + 225 221 252 244
1.138 1.058 885 892 1.555 1.423 1.458 1.361 1.505 1.474
  134 135 136 117 154 126 118 95 157
66 77 56 48 76 76 98 112 102 176
48 52 54 67 46 53 69 35 30 27
30 35 25 36 43 43 + 36 36 32
423 325 290 204 423 422 404 193 431 91
28
  118 127 72 141 100 135 90 91 59
113 104 113 21 113 120 120 129 136 115
  ––– + + +
91 76 64
436 353 298 230 492 409 461 480 504 577
219 202 191 133 285 321 357 344 318 401
  12 12 42 72 66 102 114 19 14
1.107 1.029 1.072 1.211 1.216 1.254 947 947 943 1.121
  0 0 0 6 5
  4 4 4 4 5
  12 5 6 1 0
  0 0 0 1 2
  7 0 0 8 10
  1 0 0 2 18
  0 0 0 0 0
  218 223 48
9.680 8.947 8.524 7.452 11.133 10.915 11.176 11.404
––– Zahlen liegen noch nicht vor.
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor.
* 2015/16 nur Regierungsbezirke Tübingen und Freiburg.
** Vorläufige Zahlen
1: Mannschaften entsprechen hier jeweils einer Schulklasse.