| Sportart | Schülerinnen und Schüler gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
| Badminton | 1.584 | 1.986 | 2.454 | 3.360 | 2.568 | 2.052 | |
| Basketball | 2.530 | 2.550 | 2.720 | 2.680 | 2.770 | 2.710 | |
| Beachhandball | 80 | – | – | – | – | – | |
| Beach-Volleyball | 1.200 | 1.120 | 952 | 1.304 | 1.392 | 1.384 | |
| Fechten | 95 | 135 | 85 | 245 | 320 | 560 | |
| Fußball | 45.159 | 45.349 | 43.896 | 49.225 | 49.128 | 47.725 | |
| Gerätturnen | 3.490 | 3.415 | 3.535 | 3.445 | 4.435 | 3.845 | |
| Golf | 146 | 128 | 264 | 176 | 176 | 272 | |
| Handball | 16.698 | 16.211 | 17.589 | 18.293 | 18.568 | 18.722 | |
| Hockey | 2.651 | 2.904 | 2.630 | 2.650 | 2.550 | 2.780 | |
| Judo | 705 | + | 1.125 | 1.105 | 1.260 | 1.220 | |
| Leichtathletik | 20.228 | 18.499 | 18.954 | 17.693 | 19.565 | 19.162 | |
| Radsport | 1.864 | 2.464 | 504 | 472 | 380 | 628 | |
| RSG | 304 | 304 | 392 | 448 | 408 | 704 | |
| Rudern | 246 | 281 | 361 | 264 | 222 | 196 | |
| Rugby | 516 | 516 | + | 428 | 428 | 378 | |
| Schwimmen | 4.230 | 4.220 | 4.040 | 1.930* | 4.310 | ||
| Ski alpin | 987 | 700 | 945 | 609 | 637 | 413 | |
| Skilanglauf | 721 | 757 | 757 | 814 | 860 | 703 | |
| Tennis | 2.952 | 2.454 | 2.766 | 2.880 | 3.024 | 3.462 | |
| Tischtennis | 1.995 | 2.247 | 2.499 | 2.408 | 2.226 | 2.807 | |
| Triathlon | 432 | 396 | 612 | 684 | 108 | 84 | |
| Volleyball | 12.190 | 10.330 | 9.470 | 9.470 | 9.430 | 11.210 | |
| Fußball – Para | 50 | 41 | – | – | – | – | |
| Goalball – Para | 20 | 30 | – | – | – | – | |
| Leichtathletik – Para | 10 | 0 | – | – | – | – | |
| Rollstuhlbasketball – Para | 7 | 10 | – | – | – | – | |
| Schwimmen – Para | 65 | 76 | – | – | – | – | |
| Skilanglauf – Para | 12 | 108 | – | – | – | – | |
| Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Gesamt | 121.167 | 119.441 | 116.458 | 120.583 | 124.765 | 121.017 | |
| + Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirke Tübingen und Freiburg. | |||||||
Zahlen Teilnehmer gesamt
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Details