Die Siegermannschaften aller Klassen:
| WK I BS Jungen | Kaufmännische Schule Ehingen |
| WK II Mädchen | Staudinger-Gesamtschule Freiburg |
| WK II Jungen | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| WK III Mädchen | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
| WK III Jungen | Lieselotte-Gymnasium Mannheim |
| WK IV Mädchen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach |
| WK IV Jungen | Anna-Essinger-Realschule Ulm |
| WK V Mädchen | Grundschule Hochmössingen |
| WK V Jungen | Grundschule Berghaupten |
Alle Ergebnisse nach Wettkämpfen:
| WK I BS Jungen | |
|---|---|
| 1. Platz | Kaufmännische Schule Ehingen |
| 2. Platz | Robert-Gerwig-Schule Singen |
| 3. Platz | Joh.-Fr.-v.-Cotta-Schule |
| 4. Platz | Berufliche Schule Bretten |
| WK II Mädchen | |
| 1. Platz | Staudinger-Gesamtschule Freiburg |
| 2. Platz | Rechberg-Gymnasium Donzdorf |
| 3. Platz | Leibniz-Gymnasium Östringen |
| – | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg |
| WK II Jungen | |
| 1. Platz | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
| 2. Platz | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 3. Platz | Gymnasium Kenzingen |
| 4. Platz | Elisabeth-Selbert-Gymnasium Filderstadt |
| WK III Mädchen | |
| 1. Platz | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
| 2. Platz | Rotteck-Gymnasium Freiburg |
| 3. Platz | Elisabeth-Selbert-Gymnasium Filderstadt |
| 4. Platz | Leibniz-Gymnasium Östringen |
| WK III Jungen | |
| 1. Platz | Lieselotte-Gymnasium Mannheim |
| 2. Platz | Wentzinger-Gymnasium Freiburg |
| 3. Platz | Zabergäu-Gymnasium Brackenheim |
| 4. Platz | Anna-Essinger-Realschule Ulm |
| WK IV Mädchen | |
| 1. Platz | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach |
| 2. Platz | Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim |
| 3. Platz | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm |
| 4. Platz | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
| WK IV Jungen | |
| 1. Platz | Anna-Essinger-Realschule Ulm |
| 2. Platz | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
| 3. Platz | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg |
| 4. Platz | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen |
| WK V Mädchen | |
| 1. Platz | Grundschule Hochmössingen |
| 2. Platz | Weiherbergschule Pforzheim |
| 3. Platz | Grundschule Beiertheim |
| 4. Platz | Adolf-Reichwein-Schule Freiburg |
| 5. Platz | Falkertschule Stuttgart |
| 6. Platz | Stefan Rahl Grundschule Ravensburg |
| 7. Platz | Sommertalschule Meersburg |
| 8. Platz | Schulverbund im Heckental Heidenheim |
| WK V Jungen | |
| 1. Platz | Grundschule Berghaupten |
| 2. Platz | GWRRS Sontheim |
| 3. Platz | Grundschule am Rain Isny |
| 4. Platz | GMS Gäufelden |
| 5. Platz | Jakob-Gretser-Schule Markdorf |
| 6. Platz | Nebenius Grundschule Karlsruhe |
| 7. Platz | Schillerschule Nußloch |
| 8. Platz | Turnseegrundschule Freiburg |