U18 L Jungen
1. | Wirtemberg-Gymnasium Untertürkheim |
2. | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
3. | Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen |
4. | Bunsen-Gymnasium Heidelberg |
U18 L Mädchen
1. | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz |
2. | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach |
3. | Mörike-Gymnasium Göppingen |
4. | Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Mannheim |
5. | Max-Planck-Gymnasium Heidenheim /Brenz |
U16 B Jungen
1. | Gymnasium Weikersheim |
2. | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
3. | Windeck-Gymnasium Bühl |
4. | Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen |
5. | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach |
U16 B Mädchen
1. | Wirtemberg-Gymnasium Untertürkheim |
2. | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
3. | Windeck-Gymnasium Bühl |
4. | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
5. | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd |
6. | Ellenrieder-Gymnasium Konstanz |
7. | Wentzinger-Gymnasium Freiburg/B. |
U14 B Jungen
1. | Hans-Baldung-Gymnasium Konstanz |
2. | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz |
3. | Wieland-Gymnasium Biberach/Riß |
4. | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
5. | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd |
6. | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen |
U14 B Mädchen
1. | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
2. | Wentzinger-Gymnasium Freiburg/B. |
3. | Ellenrieder-Gymnasium Konstanz |
4. | Wieland-Gymnasium Biberach/Riß |
5. | Evang. Blaulach-Gymnasium Kusterdingen |
6. | Störck-Gymnasium Bad Saulgau |
GS – Jungen
1. | Hummel-Grundschule Bad Saulgau |
2. | Heinrich-Hansjakob-Schule Waldshut-Tiengen |
3. | Ablach-Grundschule Mengen |
4. | Laubenhartschule Bartholomä |
5. | Schule an der Weissach Weissach im Tal |
6. | Theodor-Heuss-Grundschule Oftersheim |
GS – Mädchen
1. | Hummel-Grundschule Bad Saulgau |
2. | St.-Wolfgang GWS Reutlingen |
3. | Schillerschule Nußloch |
4. | Zweiburgen Grundschule Weinheim |
5. | Heinrich-Hansjakob-Schule Waldshut-Tiengen |
6. | Silcherschule Mergelstetten |
GS – Frei
1. | Schloss-Grundschule Durlach |
2. | Südstadtschule Villingen |
3. | Grundschule Deggenhausertal |
4. | Göge-Schule Hohentengen |
5. | Gustav-Sieber-Schule Tamm |
6. | Grundschule Schönmünzach |
7. | Laubenhartschule Bartholomä |