Bitte beachten Sie unbedingt:
Einwilligungserklärung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Meldebogen herunterladen, ausfüllen und senden an die Kreisbeauftragten
Termine
Meldeschluss
15. November 2019 | Die Meldungen sind an den Kreisbeauftragten zu richten und müssen unbedingt die E-Mail-Adresse der Schule und des Betreuers enthalten. |
Meldetermin für das Landesfinale ist für die qualifizierten Mannschaften der 07. März 2020 |
---|
Austragungstermine
Kreis- und Bezirksebene | Die Termine für die Wettkämpfe werden den gemeldeten Mannschaften von den Beauftragten rechtzeitig mitgeteilt. | |
Finals | ||
---|---|---|
Landesfinale | 18. und 19. März 2020 | in Schömberg |
Bundesfinale | 4. bis 8. Mai 2021 | Frühjahrsfinale in Berlin |
RMD-Cup | 9. und 10. Mai 2021 | in Rheinland-Pfalz |
Wettkämpfe
Der Bundeswettbewerb führt zum Bundesfinale.
Der Landeswettbewerb führt zum Landesfinale, bzw. bis zum Rhein-Main-Donau-Schulcup.
Wettkampf | Jahrgänge max. – min. | Schularten | Austragungsebenen von – bis | Info zu Wettkampf | Übungen |
---|---|---|---|---|---|
WK I -- Jungen | offen – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | -- | LK 3 |
WK I -- Mädchen | offen – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | -- | LK 4 |
WK II RMDC Jungen | 2003 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – RDMC | RMD-Cup | P4–P7 |
WK II RMDC Mädchen | 2003 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – RDMC | RMD-Cup | P4–P7 |
WK III -- Mädchen | 2005 – 2008 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | -- | LK 4 |
WK III RMD-1 Jungen | 2005 – offen | GYM, GMS | KR – RDMC | RMD-Cup /1 | P4–P6 |
WK III RMD-2 Jungen | 2004 – offen | RS, WS, HS | KR – RDMC | RMD-Cup /2 | P4–P6 |
WK III RMD-2 Mädchen | 2004 – offen | RS, WS, HS | KR – RDMC | RMD-Cup /2 | P4–P6 |
WK IV -- Jungen | 2007 – 2010 | GYM, GMS, RS, WS, HS, GS | KR – BU | -- | Gerätebahnen |
WK IV -- Mädchen | 2007 – 2010 | GYM, GMS, RS, WS, HS, GS | KR – BU | -- | Gerätebahnen |
WK IV LW Jungen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | P2–P5 |
WK IV LW Mädchen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | P2–P5 |
WK V -- Jungen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | KR | -- | P1–P4 ** |
WK V -- Mädchen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | KR | -- | P1–P4 ** |
Teilnehmer max. / min. (in Wertung) in den Wettkämpfen: Bundeswettbewerb: 5 / 4 Alle anderen Wettkämpfe: 5 / 3 RMDC-Finale: 5 / 4 Beachten Sie also bitte, dass im Finale des Rhein–Main–Donau-Schulcups am 9. und 10. Mai 2021 in Rheinland-Pfalz die 4 höchsten Wertungen pro Gerät gewertet werden. Das bedeutet, dass mindestens 4 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zum Finale gemeldet werden müssen. ** Alternativ können der Kitu-Cup II oder das Grundschulprogramm des BTB/STB geturnt werden (siehe Ausschreibungen der Kreisbeauftragten).
|