Bitte beachten Sie unbedingt:
Einwilligungserklärung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Meldebogen herunterladen, ausfüllen und senden an die Kreisbeauftragten
Termine
Meldeschluss
Wird über die Kreisbeauftragten bekanntgegeben.
Austragungstermine
Finals | ||
---|---|---|
Kreisrunde | Die Termine erfahren Sie von Ihrem Kreisbeauftragten. | |
Die Ergebnisse der Kreisentscheidungen müssen bis Ende Juni 2020 bei den RB-Beauftragten eingegangen sein. | ||
Landesfinale (WK II – IV) | 16. Juli 2020 | in Sindelfingen |
Internationaler Bodensee-Schulcup | 23. bis 25. September 2021 | in Lindau (BY) |
Bundesfinale | 19. bis 23. September 2021 | Herbstfinale in Berlin |
Wettkämpfe
Wettkampf | Jahrgänge max. – min. | Schularten | Austragungsebenen von – bis | Info zu Wettkampf |
---|---|---|---|---|
WK I -- Jungen | 2000 – 2004 | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR | -- |
WK I -- Mädchen | 2000 – 2004 | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR | -- |
WK II -- Jungen | 2003 – 2006 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | -- |
WK II -- Mädchen | 2003 – 2006 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | -- |
WK II LW Jungen | 2003 – 2006 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB * | Landeswettbewerb |
WK II LW Mädchen | 2003 – 2006 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB * | Landeswettbewerb |
WK III -- Jungen | 2005 – 2008 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | -- |
WK III -- Mädchen | 2005 – 2008 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | -- |
WK III IBSC Jungen | 2005 – 2008 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – IBSC | IBS-Cup |
WK III IBSC Mädchen | 2005 – 2008 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – IBSC | IBS-Cup |
WK IV -- Jungen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | -- |
WK IV -- Mädchen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | -- |
WK IV IBSC Jungen | 2007 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – IBSC | IBS-Cup |
WK IV IBSC Mädchen | 2007 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – IBSC | IBS-Cup |
WK V -- Jungen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | KR – RB | -- |
WK V -- Mädchen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | KR – RB | -- |
* abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften im jeweiligen RB |