komplette Ausschreibung drucken
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2021/2022

Allgemeine Bestimmungen
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sofern in dieser Ausschreibung nichts anderes festgelegt ist. Bezugsquelle: DFB, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main.
Spielzeiten
Wettkampfklasse | Die normale Spielzeit beträgt für Jungen UND Mädchen | Wird in Turnierform gespielt, darf bei mehreren Spielen an einem Tag die nachstehend genannte Gesamtspielzeit nicht überschritten werden: |
---|---|---|
WK I | 2 x 45 Minuten | 160 Minuten |
WK II | 2 x 40 Minuten | 140 Minuten |
WK III | 2 x 35 Minuten | 120 Minuten |
WK IV | 2 x 30 Minuten | 100 Minuten |
WK V Grundschul-Cup | 2 x 25 Minuten | 90 Minuten |
Rangfolge
Für die Ermittlung der Rangfolge nach Abschluss der Gruppenspiele gelten folgende Kriterien in nachstehender Reihenfolge:
A: |
Punkte |
B: |
Ergebnis der Spiele punktgleicher Mannschaften untereinander |
C: |
Tordifferenz |
D: |
höhere Zahl der erzielten Tore |
D: |
Entscheidungsschießen (Elfmeterschießen bzw. Neunmeterschießen) |
Enden Entscheidungsspiele unentschieden, so werden sie im Wettkampf I um 2 x 10 Minuten, in den anderen Wettkämpfen um 2 x 5 Minuten verlängert.
Fällt auch dann keine Entscheidung, so wird die Siegermannschaft durch Entscheidungsschießen gemäß den DFB-Bestimmungen ermittelt.
Siehe Tabelle Wettkämpfe.
Die zuständigen Kreis- bzw. RB-Beauftragten können auf ihrer Ebene mehr Auswechselspielerinnen zulassen, die bei Spielunterbrechungen beliebig ein- und ausgewechselt werden dürfen.
WK V – Grundschul-Cup: Bitte der örtlichen Ausschreibung entnehmen.
Qualifikation
Für die Landesfinalwettbewerbe qualifizieren sich in den Wettkampfklassen II, III und IV die Sieger auf RB-Ebene der Jungen und Mädchen.
Allgemeine Startklausel
Die Allgemeine Startklausel gilt erst ab dem Landesfinale. Hat eine Mannschaft dort das Bundesfinale erreicht, darf ein Schüler dieser Mannschaft nicht in einer anderen Mannschaft spielen.
Hinweis:
Auf allen Wettkampfebenen muss jede Mannschaft von einer Lehrkraft oder von einer von der Schulleitung beauftragten volljährigen Person betreut werden.
Die aktuelle Version der Ausschreibung und die zugehörigen Meldeunterlagen finden Sie immer unter:
www.machmit-bw.de/jugend-trainiert/olympia/fussball
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2021/2022

Termine
Meldeschluss für Mannschaftsmeldungen | ||
---|---|---|
WK I Berufsschulcup | Wird von den RB-Beauftragten bekannt gegeben. | |
WK I bis V | Wird von den Kreisbeauftragten bekannt gegeben. |
Hinweis:
Mannschaftsmeldungen erfolgen grundsätzlich an die zuständigen Beauftragten der untersten Austragungsebene eines Wettkampfs.
Austragungstermine | ||
---|---|---|
Kreis- und RB-Ebene | Termine werden teilnehmenden Mannschaften rechtzeitig von den Beauftragten mitgeteilt. | |
Finalrunden | ||
Landesfinale WK I BS Jungen | 28. Juni 2022 | in Ehingen (RB TU) |
Landesfinale WK II und III | 12. Juli 2022 | Mädchen 13. Juli 2022 | Jungen |
in Bräunlingen (RB FR) |
Landesfinale WK IV | 6. Juli 2022 | in Ruit (RB ST) |
Landesfinale WK V | 20. Juli 2022 | in Sinsheim (RB KA) |
Bundesfinale WK II und III | 13. bis 17. September 2022 | Herbstfinale in Berlin |
DFB-Schul-Cup WK IV | 18. bis 21. September 2022 | DFB-Schul-Cup in Bad Blankenburg |
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2021/2022

Wettkampfangebot
Wettkampf | Jahrgänge | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
---|---|---|---|---|
WK I BS Jungen | 2001 – offen | BS | RB – LA | Berufsschulcup Großfeld | 11+4 |
WK I BS Mädchen | 2001 – offen | BS | RB | Berufsschulcup Kleinfeld | 7+3 |
WK I -- Jungen | 2003 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | – Großfeld | 11+4 |
WK I LW Jungen | 2003 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK I -- Mädchen | 2003 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | – Kleinfeld | 7+3 |
WK II -- Jungen | 2006 – 2008 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11+4 |
WK II -- Mädchen | 2006 – 2008 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK II LW Jungen | 2006 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK II LW Mädchen | 2006 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK III -- Jungen | 2008 – 2010 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11+4 |
WK III -- Mädchen | 2008 – 2010 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK III LW Jungen | 2008 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK III LW Mädchen | 2008 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK IV DFBC Jungen | 2010 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinfeld | 7+3 |
WK IV DFBC Jungen | 2010 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinfeld | 7+3 |
WK IV LW Jungen | 2010 – 2012 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK IV LW Mädchen | 2010 – 2012 | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinfeld | 7+3 |
WK V GSC Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Kleinfeld | 7+3 oder Halle | 5+5 |
WK V GSC Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Kleinfeld | 7+3 oder Halle | 5+5 |
Hinweise:
Die Wettkampfformen LW sind schwerpunktmäßig für kleinere Schulen gedacht, um auch diesen Schulen die Möglichkeit zur Teilnahme an JTFO zu ermöglichen.
* Die Kreisbeauftragten entscheiden nach welchem Modus gespielt wird (Kleinfeld oder Halle).
Weitere Wettkämpfe werden von den Kreisbeauftragten nach örtlichen Gegebenheiten und Angeboten ausgeschrieben, insbesondere auch Wettkämpfe für Klassenmannschaften sowie für Grund- und Sonderschulen mit kindgemäßen Formen.