Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Badminton
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U20 Mixed | 2005 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U20 | 
| U20 Frei | 2005 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U20 | 
| U20 Mädchen | 2005 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U20 | 
| U18 Mixed | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U18 | 
| U18 Frei | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U18 | 
| U18 Mädchen | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U18 | 
| U16 Mädchen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U16 | 
| U16 Frei | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U16 | 
| U14 Mädchen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U14 | 
| U14 Frei | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U14 | 
| U14 E Frei | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – RB | Einsteigerwettbewerb | U14 (5. & 6. Klasse bis Jg. 2012) | 
| Bundeswettbewerb: | ||||
| U16 Mixed | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | U16 | 
| U14 Mixed | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | U14 | 
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
| GS Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb | GS | 
Hinweise:
Bei einer entsprechenden Beteiligung können in den Wettkampfklassen U18, U16 und U14 für Haupt- und Förderschulen bis zur RB-Ebene eigenständige Wettbewerbe durchgeführt werden.
 
	