Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Gerätturnen
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
Der Bundeswettbewerb führt zum Bundesfinale.
Der Landeswettbewerb führt zum Landesfinale, bzw. bis zum Rhein-Main-Donau-Schulcup.
Ausschreibung und Handreichungen
zum Bundeswettbewerb
auf den Seiten des DTB
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | Übungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | |||||
| U23 L Jungen | 2004 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb | LK 3 | 
| U23 L Mädchen | LK 4 | ||||
| U18 L /RMD Jungen | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – RDMC | Landeswettbewerb | RMD-Cup | P4–P7 | 
| U18 L /RMD Mädchen | |||||
| U17 L /RMD Jungen | 2010 – offen | GMS, RS, WS, HS | KR – RDMC | Landeswettbewerb | RMD-Cup | P4–P6 | 
| U17 L /RMD Mädchen | |||||
| U16 L /RMD Jungen | 2011 – offen | GYM | KR – RDMC | Landeswettbewerb | RMD-Cup | P4–P6 | 
| U14 L Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, GS | KR – LA | Landeswettbewerb | P2–P5 | 
| U14 L Mädchen | |||||
| Bundeswettbewerb: | |||||
| U16 B Mädchen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | LK 4 | 
| U16 B Mixed | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA + BU* | Bundeswettbewerb | LK 4 | 
| U14 B Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | Gerätebahnen | 
| U14 B Mädchen | |||||
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | |||||
| GS – Jungen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | KR – LA | Landeswettbewerb | GS | P1–P4 | 
| GS – Mädchen | |||||
| Teilnehmer max. / min. (in Wertung): Zum U16 Mixed Testwettkampf: | |||||
 
	