Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Volleyball
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U23 L Jungen | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | 
| U23 L Mädchen | ||||
| U14 L Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | 
| U14 L Mädchen | ||||
| Bundeswettbewerb: | ||||
| U18 B Jungen | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | 
| U18 B Mädchen | ||||
| U16 B Jungen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | 
| U16 B Mädchen | ||||
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
| GS – Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | KR | Landeswettbewerb | GS | 
| * Dieser Wettkampf wird von den Kreisbeauftragten separat ausgeschrieben. | ||||
 
	