Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Beach-Volleyball
Ausschreibung 2025/2026
 
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U23 L Mixed | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | RB | Landeswettbewewerb | 
| U16 L Jungen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | RB | Landeswettbewewerb | 
| U16 L Mädchen | ||||
| Bundeswettbewerb: | ||||
| U18 B Mixed | 2009 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | RB – BU | Bundeswettbewerb | 
 
	