Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Rhythmische Sportgymnastik
Ausschreibung 2025/2026
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Modus | Handgerät |
|---|---|---|---|---|
| U23 I-Kür Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB – LA | Kür | Dreikampf (auch bundesoffenes Landesfinale) |
| U23 II-D/B Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB – LA | Duo | Band |
| U23 II-G/S Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB – LA | Gruppe | Seil |
| U23 III-D/B Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB – LA | Duo | Ball |
| U23 III-G/R Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB – LA | Gruppe | Reifen |
| U23 IV-S/S Frei | 2003 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS, GS, SBBZ | RB | Synchron | Seil |
| GS V-S/B Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | RB* | Synchron | Ball |
Hinweis:
Für die Wettkämpfe gilt keine Altersbeschränkung, außer für GS (Grundschulwettkampf).
* Bei den RB-Finalveranstaltungen werden NUR Kreissieger ermittelt.
