Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2026/2027
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb (L): | |||||
| U22 BS Jungen | 2006 – offen | BS | RB – LA | Berufsschulcup Normalspielfeld | 11 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U22 BS Mädchen | 2006 – offen | BS | RB – LA | Berufsschulcup Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U20 L Jungen | 2008 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U20 L Mädchen | 2008 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U17 L Jungen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK II) |
|
| U17 L Mädchen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK II) |
|
| U15 L Jungen | 2013 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK III) |
|
| U15 L Mädchen | 2013 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK III) |
|
| U15 KoQ Jungen | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation |
|
| U15 KoQ Mädchen | |||||
| U13 L Jungen | 2015 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – LA | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK IV) |
|
| U13 L Mädchen | 2015 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Minispielfeld | 5 + 5 (ehem. WK IV) |
|
| U13 KoQ Jungen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation |
|
| U13 KoQ Mädchen | |||||
| Bundeswettbewerb (B): | |||||
| U20 B Jungen | 2008 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Normalspielfeld | 11 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U20 B Mädchen | 2008 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK I) |
|
| U17 B Jungen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Normalspielfeld | 11 + 5 (ehem. WK II) |
|
| U17 B Mädchen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK II) |
|
| U15 B Jungen | 2013 – 2015 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld | 9 + 4 ** (ehem. WK III) |
|
| U15 B Mädchen | 2013 – 2015 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK III) |
|
| U13 B Jungen | 2015 – 2017 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK IV) |
|
| U13 B Mädchen | 2015 – 2017 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 5 (ehem. WK IV) |
|
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | |||||
| GS Cup Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
| GS Cup Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
| GS KoQ Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
| GS KoQ Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
Hinweise:
Die Wettkampfformen des Landeswettbewerbs (L) sind schwerpunktmäßig für kleinere Schulen gedacht, um auch diesen Schulen die Möglichkeit zur Teilnahme an "Jugend trainiert" zu ermöglichen.
* Die Kreisbeauftragten entscheiden nach welchem Modus gespielt wird (Minispielfeld oder Halle).
Weitere Wettkämpfe werden von den Kreisbeauftragten nach örtlichen Gegebenheiten und Angeboten ausgeschrieben, insbesondere auch Wettkämpfe für Klassenmannschaften sowie für Grund- und Sonderschulen mit kindgemäßen Formen.
** Im Bundesfinale wird mit 11 + 4 auf dem Normalspielfeld gespielt gem. Bundesausschreibung.