Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Badminton
Ausschreibung 2026/2027
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb (L): | ||||
| U23 Mixed | 2006 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U23 |
| U23 Frei | 2006 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U23 |
| U23 Mädchen | 2006 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U23 |
| U18 Mixed | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U18 |
| U18 Frei | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U18 |
| U18 Mädchen | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U18 |
| U16 Mädchen | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U16 |
| U16 Frei | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U16 |
| U14 Mädchen | 2014 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U14 |
| U14 Frei | 2014 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb | U14 |
| U14 E Frei | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB | Einsteigerwettbewerb | U14 (5. & 6. Klasse bis Jg. 2013) |
| Bundeswettbewerb (B): | ||||
| U16 Mixed | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – BU | Bundeswettbewerb | U16 |
| U14 Mixed | 2014 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – BU | Bundeswettbewerb | U14 |
| Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
| GS Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | RB | Landeswettbewerb | GS |
Hinweise:
Bei einer entsprechenden Beteiligung können in den Wettkampfklassen U18, U16 und U14 für Haupt- und Förderschulen bis zur RB-Ebene eigenständige Wettbewerbe durchgeführt werden.